南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方科创板新材料ETF,代码588160)公布4月25日最新净值,下跌3.53%。
南方科创板新材料ETF成立于2022年9月30日,业绩比较基准为上证科创板新材料指数收益率。该基金成立以来收益-16.70%,今年以来收益-8.66%,近一月收益-9.01%。
基金经理为龚涛。龚涛自2022年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688122 | 西部超导 | 8.99% | 88637 | 722.66万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 8.99% | 308789 | 722.26万 |
| 688005 | 容百科技 | 6.50% | 76367 | 522.35万 |
| 688598 | 金博股份 | 4.92% | 21058 | 395.15万 |
| 688116 | 天奈科技 | 4.42% | 52480 | 355.39万 |
| 688779 | 长远锂科 | 4.08% | 218293 | 327.88万 |
| 688065 | 凯赛生物 | 3.80% | 49491 | 305.41万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.29% | 12636 | 264.35万 |
| 688707 | 振华新材 | 3.12% | 62213 | 251.15万 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3.02% | 33448 | 243.07万 |


