博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时上证科创板新材料ETF,代码588010)公布4月25日最新净值,下跌3.48%。
博时上证科创板新材料ETF成立于2022年9月30日,业绩比较基准为上证科创板新材料指数收益率。该基金成立以来收益-16.98%,今年以来收益-9.12%,近一月收益-9.13%。
基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2022年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688122 | 西部超导 | 9.05% | 58540 | 477.28万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 9.05% | 204101 | 477.39万 |
| 688005 | 容百科技 | 6.55% | 50533 | 345.65万 |
| 688598 | 金博股份 | 4.97% | 13969 | 262.13万 |
| 688116 | 天奈科技 | 4.45% | 34703 | 235.01万 |
| 688779 | 长远锂科 | 4.10% | 144143 | 216.5万 |
| 688065 | 凯赛生物 | 3.83% | 32754 | 202.12万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.32% | 8372 | 175.14万 |
| 688707 | 振华新材 | 3.17% | 41368 | 167万 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3.10% | 22541 | 163.81万 |


